Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Bore Size : 1 - 6 mm
Applicable Industries : Retail
Type : Needle
Brand Name : OTOTRI
Model Number : HK0610
Precision Rating : P6 P5 P4 P0
Seals Type : OPEN / RS /ZZ
Number of Row : Single Row / Double
Place of Origin : Changzhou Jiangsu China
Product Name : Needle Roller Bearing
Product Material : Chrome steel
Precision Grade : P5 P6
Cage Material : Steel , Nylon
Serive : CROWNTRANS, OEM
Product Keywords : needle roller bearing HK 2538
Material : Gcr15
Application : Auto Parts
Package : Original Packing
Packaging Details : Plastic packaging + brand box + carton
Port : shandong China
Supply Ability : 10000pcs/week
MOQ : 100pcs
Price : 0.1~100$/pcs
Delivery Time : 5-7 days after receiving your payment
Certification : ISO
Payment Terms : L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal
Brand : OTOTRI
OEM/ODM : Available
Clearance : C0,C2,C3,C4,C5 is available
P/N | Needle Roller Bearing 25x33x35 17x25x18 HK0610 HK 1412 HK2016 Needle Bearings 8*13*10mm HK081310 | ||||
Brand | OEM | ||||
Precision | ABEC-1 | ||||
Type | Needle Roller Bearings | ||||
Lubrication | Oil | ||||
Material | Chrome Steel | ||||
Package | Plastic Bag and Box | ||||
Payment Item | T/T ,Western Union , Paypal ,Credit card | ||||
Delivery time | 3-10day |
Shaft (mm) | Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | |||||||
Current Code | Original Code | Fw | D | C | Dynamic | Static | |||||
g | mm | N | |||||||||
17 | HK1722 | 7943/17 | 17 | 17 | 23 | 22 | |||||
HK17X24X15 | 17 | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | |||||
HK17X25X14 | 37942/17K | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | ||||
HK17X25X15.5 | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | |||||
HK17X25X18 | 57942/17K | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | ||||
18 | HK1812 | 37941/18 | 13.1 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | |||
BK1812 | 35941/18 | 14.9 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | ||||
HK1816 | 57941/18 | 17.5 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
BK1816 | 55941/18 | 19.9 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
HK18X24X20 | 18 | 18 | 24 | 20 | |||||||
HMK1825 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
19 | HK19X27X16 | TA1916 | 23 | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | |||
20 | HK2010 | 27941/20 | 11.8 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | |||
BK2010 | 25941/20 | 14 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | ||||
HK2011 | 12 | 20 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | |||||
HK2012 | 37941/20 | 14.1 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
BK2012 | 35941/20 | 16.7 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
HK2014 | 47941/20 | 15.7 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | ||||
HK2016 | 57941/20 | 19.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
BK2016 | 55941/20 | 22.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
HK2018 | 67941/20 | 23.3 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | ||||
HK2020 | 7942/20 | 24.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
BK2020 | 75941/20 | 27.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
HK2025 | 7943/20 | 28 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | ||||
HK2030 | 41 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
BK2030 | 43 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
HK20X27X18 | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | ||||||
HK20X27X20 | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | ||||||
HK20X27X30 | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | ||||||
HK20X28X16 | 47942/20 | 28.5 | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | ||||
HK20X29X18 | 41 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | |||||
22 | HK22X28X7.5TN | 8.8 | 22 | 28 | 7.5 | 5200 | 7000 | ||||
HK2210 | 27941/22 | 12.3 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | ||||
HK2212 | 37941/22 | 15 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
BK2212 | 35941/22 | 18.1 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
HK2216 | 57941/22 | 20.9 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
BK2216 | 55941/22 | 24.3 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
HK2220 | 77941/22 | 26.2 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | ||||
BK2220 | 75941/22 | 29.9 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 |
![]() |
Gcr15 Needle Roller Bearing 25x33x35 17x25x18 HK0610 HK 1412 HK2016 8*13*10mm HK081310 Images |